This is the complete list of members for ScienceSubject, including all inherited members.
| dataScale | ScienceSubject | |
| id | ScienceSubject | |
| Load(ConfigNode node) | ScienceSubject | |
| Save(ConfigNode node) | ScienceSubject | |
| science | ScienceSubject | |
| scienceCap | ScienceSubject | |
| ScienceSubject(ConfigNode node) | ScienceSubject | |
| ScienceSubject(ScienceExperiment exp, ExperimentSituations sit, CelestialBody body, string biome="") | ScienceSubject | |
| ScienceSubject(string id, string title, float dataScale, float subjectValue, float scienceCap) | ScienceSubject | |
| ScienceSubject(ScienceExperiment exp, ExperimentSituations sit, string sourceUid, string sourceTitle, CelestialBody body, string biome="") | ScienceSubject | |
| scientificValue | ScienceSubject | |
| subjectValue | ScienceSubject | |
| title | ScienceSubject |
1.8.7